常见A级防火材料性能对比-岩棉板、发泡水泥板、HX石墨碳硅板
2017-01-03 来自: 陕西豪鑫科技有限公司 浏览次数:2130
常见A级防火材料性能对比-岩棉板、发泡水泥板、HX石墨碳硅板
项 目 | 岩棉板 | 发泡水泥板 | HX 石墨碳硅板 |
表观密度(kg/m³) | ≥140 | 200-300 | ≤250 |
导热系数(w/m.k) | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | ≤0.065 |
抗压强度(MPa) | ≥0.1 | ≥0.2 | ≥0.4 |
阻燃程度 | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
燃烧级别 | A1级 | A1级 | A1级 |
使用寿命 | 10—25年 | 与建筑物同寿命 | 与建筑物同寿命 |
施工性能 | 复杂 | 简单 | 简单 |
单位面积施工成本(元/㎡) | 高 | 低 | 低 |
上一条 :
HX石墨碳硅板-详解篇
下一条 :
我公司正式进驻清洁能源行...
产品展示
产品展示